
주소 | 서울 강남구 대치동 |
---|
주소 | 서울 강남구 대치동 |
---|---|
보증금 | 5,000만 | 월세 | 400만 |
---|---|---|---|
관리비 | 월90만 | 합계액 | 490만 |
보증금 | 5,000만 |
---|---|
월세 | 400만 |
관리비 | 월90만 |
합계액 | 490만 |
층 | 지상 2층 전체 | 룸/화장실 | 5개/ 내부분리 |
---|---|---|---|
방향 | 남 | 입주가능일 | 즉시 |
임대면적 | 198.35㎡ 60평 | 전용면적 | 132.23㎡ 40평 |
주차 | 1대 (자주식/기계식) | 엘리베이터 | 유 |
층 | 지상 2층 전체 |
---|---|
룸/화장실 | 5개/ 내부분리 |
방향 | 남 |
입주가능일 | 즉시 |
임대면적 | 198.35㎡ 60평 |
전용면적 | 132.23㎡ 40평 |
주차 | 1대 (자주식/기계식) |
냉난방 | 개별난방 |
➖➖➖➖➖➖ 매 물 정 보 ➖➖➖➖➖➖
보 증 금 ▶ 5,000 만 원
임 대 료 ▶ 400 만 원
관 리 비 ▶ 90 만 원
층 수 ▶ 2 층
구 조 ▶ 홀 + 룸 5 +내부 남녀구분 화장실
냉 난방 ▶ 개별 냉난방 (4way 시스템 에어컨)
주 차 ▶ 무료 1대+유료주차 1대
입 주 ▶ 협의입주 가능
✅ 전용 약 40평의 가성비 사무실
✅ 인테리어 무상 승계 가능
✅ 선릉역 도보 7분거리
✅ 렌트프리 & 핏 아웃 적극 협의 !
층정보 | B2 / 10F | 대지면적 | 282.3㎡ 85평 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
용적률산정 연면적 | 1,558.12㎡ 471평 (용적률 551.94%) | 주용도 | 업무시설 | ||||||||
주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 | ||||||||
주차 |
|
도로너비 | - | ||||||||
기타용도 | 업무시설 | 높이 | 30m | ||||||||
지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - | ||||||||
허가일 | 2002-03-20 | 착공일 | 2002-03-26 | ||||||||
사용승인일 | 2002-12-09 | 리모델링일 | - | ||||||||
주변지하철 | 선릉역(2) , 선릉역(분당) , 삼성역(2) |
층정보 | B2 / 10F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건물면적 | 282.3㎡ 85평 | ||||||||
연면적 | 1,825.29㎡ 552평 | ||||||||
건축면적 | 165.88㎡ 50평 (건폐율 58.76%) | ||||||||
용적률산정 연면적 | 1,558.12㎡ 471평 (용적률 551.94%) | ||||||||
주용도 | 업무시설 | ||||||||
주구조 | 철근콘크리트구조 | ||||||||
엘리베이터 | 일반 1대 | ||||||||
주차 |
|
||||||||
도로너비 | - | ||||||||
기타용도 | 업무시설 | ||||||||
높이 | 30㎡ | ||||||||
지붕구조 | (철근)콘크리트 | ||||||||
세대/가구수 | - | ||||||||
허가일 | 2002-03-20 | ||||||||
착공일 | 2002-03-26 | ||||||||
사용승인일 | 2002-12-09 | ||||||||
리모델링일 | - | ||||||||
주변지하철 | 선릉역(2) , 선릉역(분당) , 삼성역(2) |
이소라실장
TEL.
010-6596-2536
H.P.
010-8356-9560
오늘공인중개사사무소
소재지 : 서울 강남구 봉은사로44길 54, 1층
중개등록번호 : 11680-2024-00116
|