| 주소 | 서울 강남구 삼성동 |
|---|
| 주소 | 서울 강남구 삼성동 |
|---|---|
| 보증금 | 4억 | 월세 | 2,550만 |
|---|---|
| 합계액 | 2,550만 |
| 보증금 | 4억 |
|---|---|
| 월세 | 2,550만 |
| 합계액 | 2,550만 |
| 층 | 지상 4층 | 룸/화장실 | 2개/ 내부공용 |
|---|---|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 297.52㎡ 90평 |
| 전용면적 | 281㎡ 85평 | 주차 | 협의 |
| 층 | 지상 4층 |
|---|---|
| 룸/화장실 | 2개/ 내부공용 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 297.52㎡ 90평 |
| 전용면적 | 281㎡ 85평 |
| 주차 | 협의 |
| 냉난방 | 개별난방 |
➖➖➖➖➖➖ 매 물 정 보 ➖➖➖➖➖➖
✅ 봉은사역 도보 30초거리 위치
✅ 고급스러운 건물 외관과 내부 인테리어 S급
✅ 2룸 + 홀 + 탕비공간 구조
✅ 단독 정원느낌의 테라스 有
✅ 주차 자주식
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
엘레베이터
화장실 내부 혼용| 층정보 | 4F | 대지면적 | 1,869.6㎡ 566평 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용적률산정 연면적 | 2,566㎡ 776평 (용적률 137.25%) | 주용도 | 문화및집회시설 | ||||||||
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 | ||||||||
| 주차 |
|
도로너비 | - | ||||||||
| 기타용도 | 업무시설,문화및집회시설 | 높이 | 24m | ||||||||
| 지붕구조 | 철골철근콘크리트조 | 세대/가구수 | - | ||||||||
| 허가일 | 2021-04-23 | 착공일 | 2021-05-14 | ||||||||
| 사용승인일 | 2021-11-15 | 리모델링일 | - | ||||||||
| 주변지하철 | 봉은사역(9) , 삼성역(2) , 삼성중앙역(9) |
| 층정보 | 4F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물면적 | 1,869.6㎡ 566평 | ||||||||
| 연면적 | 2,566㎡ 776평 | ||||||||
| 건축면적 | 930.02㎡ 281평 (건폐율 49.74%) | ||||||||
| 용적률산정 연면적 | 2,566㎡ 776평 (용적률 137.25%) | ||||||||
| 주용도 | 문화및집회시설 | ||||||||
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | ||||||||
| 엘리베이터 | 일반 2대 | ||||||||
| 주차 |
|
||||||||
| 도로너비 | - | ||||||||
| 기타용도 | 업무시설,문화및집회시설 | ||||||||
| 높이 | 24㎡ | ||||||||
| 지붕구조 | 철골철근콘크리트조 | ||||||||
| 세대/가구수 | - | ||||||||
| 허가일 | 2021-04-23 | ||||||||
| 착공일 | 2021-05-14 | ||||||||
| 사용승인일 | 2021-11-15 | ||||||||
| 리모델링일 | - | ||||||||
| 주변지하철 | 봉은사역(9) , 삼성역(2) , 삼성중앙역(9) |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 297㎡ 90평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 732.31㎡ 222평 |
| 2층 | 기타전시장 | 문화및집회시설(전시장) | 930.02㎡ 281평 |
| 1층 | 기타전시장 | 문화및집회시설(전시장) | 606.67㎡ 184평 |
기남수이사
TEL.
010-9942-9947
H.P.
010-9942-9947
오늘공인중개사사무소
소재지 : 서울 강남구 봉은사로44길 54, 1층
중개등록번호 : 11680-2024-00116
|