| 주소 | 서울 강남구 삼성동 |
|---|
| 주소 | 서울 강남구 삼성동 |
|---|---|
| 보증금 | 1억2,000만 | 월세 | 800만 |
|---|---|---|---|
| 관리비 | 월250만 | 합계액 | 1,050만 |
| 보증금 | 1억2,000만 |
|---|---|
| 월세 | 800만 |
| 관리비 | 월250만 |
| 합계액 | 1,050만 |
| 층 | 지상 7층 | 룸/화장실 | 1개/ 내부분리 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 북 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 370.25㎡ 112평 | 전용면적 | 238.02㎡ 72평 |
| 주차 | 2대 (기계식 ) |
| 층 | 지상 7층 |
|---|---|
| 룸/화장실 | 1개/ 내부분리 |
| 방향 | 북 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 370.25㎡ 112평 |
| 전용면적 | 238.02㎡ 72평 |
| 주차 | 2대 (기계식 ) |
| 냉난방 | 개별냉난방 |
-----------------✍매물정보✍----------------
✔️ 보증금 1억2000만원 / 임대료 800만원 / 관리비 250만원
✔️ 전용 72평
✔️ 업무 홀 공간 + 룸 1 세팅
✔️ 코엑스/도심공항 인근 접근성 좋은 사무실
✔️ 노출천정 디자인틱한 인테리어
✔️ 시스템냉난방기 / 남녀분리화장실 / 탕비실 (수도인입有)
✔️ 무료주차2대가능
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
엘레베이터
화장실 내부 구분
개별냉난방
천정형 A/C
탕비실
경비
주차| 층정보 | B4 / 9F | 대지면적 | 605.8㎡ 183평 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용적률산정 연면적 | 2,697.25㎡ 816평 (용적률 445.24%) | 주용도 | 업무시설 | ||||||||
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 | ||||||||
| 주차 |
|
도로너비 | - | ||||||||
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 | 높이 | 29m | ||||||||
| 지붕구조 | 콘크리트슬라브 | 세대/가구수 | - | ||||||||
| 허가일 | 1992-10-30 | 착공일 | - | ||||||||
| 사용승인일 | 1995-02-02 | 리모델링일 | - | ||||||||
| 주변지하철 | 삼성역(2) , 삼성중앙역(9) , 봉은사역(9) |
| 층정보 | B4 / 9F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물면적 | 605.8㎡ 183평 | ||||||||
| 연면적 | 4,390.27㎡ 1,328평 | ||||||||
| 건축면적 | 332.49㎡ 101평 (건폐율 54.88%) | ||||||||
| 용적률산정 연면적 | 2,697.25㎡ 816평 (용적률 445.24%) | ||||||||
| 주용도 | 업무시설 | ||||||||
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | ||||||||
| 엘리베이터 | 일반 1대 | ||||||||
| 주차 |
|
||||||||
| 도로너비 | - | ||||||||
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 | ||||||||
| 높이 | 29㎡ | ||||||||
| 지붕구조 | 콘크리트슬라브 | ||||||||
| 세대/가구수 | - | ||||||||
| 허가일 | 1992-10-30 | ||||||||
| 착공일 | - | ||||||||
| 사용승인일 | 1995-02-02 | ||||||||
| 리모델링일 | - | ||||||||
| 주변지하철 | 삼성역(2) , 삼성중앙역(9) , 봉은사역(9) |
문기현팀장
TEL.
010-2177-6253
H.P.
010-2177-6253
오늘공인중개사사무소
소재지 : 서울 강남구 봉은사로44길 54, 1층
중개등록번호 : 11680-2024-00116
|